| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | 华夏大盘 估值图 基金吧 | 10.0060 | 9.8880 | 0.1180 | 1.19% |
| 377010 | 上投α 估值图 基金吧 | 5.5529 | 5.4629 | 0.0900 | 1.65% |
| 162204 | 荷银精选 估值图 基金吧 | 4.9622 | 4.9124 | 0.0498 | 1.01% |
| 070002 | 嘉实增长 估值图 基金吧 | 4.3740 | 4.3330 | 0.0410 | 0.95% |
| 159901 | 深100ETF 估值图 基金吧 | 4.3120 | 4.2630 | 0.0490 | 1.15% |
| 110002 | 易基策略 估值图 基金吧 | 4.2880 | 4.2600 | 0.0280 | 0.66% |
| 070006 | 嘉实服务 估值图 基金吧 | 3.9070 | 3.8830 | 0.0240 | 0.62% |
| 260104 | 景顺增长 估值图 基金吧 | 3.8690 | 3.8020 | 0.0670 | 1.76% |
| 340006 | 兴业全球 估值图 基金吧 | 3.5177 | 3.4934 | 0.0243 | 0.70% |
| 002011 | 华夏红利 估值图 基金吧 | 3.4980 | 3.4650 | 0.0330 | 0.95% |
| 240008 | 华宝收益 估值图 基金吧 | 3.4900 | 3.4582 | 0.0318 | 0.92% |
| 519008 | 添富优势 估值图 基金吧 | 3.0844 | 3.0583 | 0.0261 | 0.85% |
| 510880 | 红利ETF 估值图 基金吧 | 2.8380 | 2.8030 | 0.0350 | 1.25% |
| 519692 | 交银成长 估值图 基金吧 | 2.8259 | 2.7980 | 0.0279 | 1.00% |
| 375010 | 上投优势 估值图 基金吧 | 2.7721 | 2.7246 | 0.0475 | 1.74% |
| 040005 | 华安宏利 估值图 基金吧 | 2.7352 | 2.7079 | 0.0273 | 1.01% |
| 159902 | 中小板ETF 估值图 基金吧 | 2.7340 | 2.6880 | 0.0460 | 1.71% |
| 288002 | 中信红利 估值图 基金吧 | 2.7062 | 2.6844 | 0.0218 | 0.81% |
| 360005 | 光大红利 估值图 基金吧 | 2.6146 | 2.5908 | 0.0238 | 0.92% |
| 510050 | 华夏50ETF 估值图 基金吧 | 2.5970 | 2.5850 | 0.0120 | 0.46% |
| 240009 | 华宝成长 估值图 基金吧 | 2.5646 | 2.5310 | 0.0336 | 1.33% |
|
最后更新时间:2009-11-23
| |||||