| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110003 | 易基50 估值图 基金吧 | 0.8194 | 0.8127 | 0.0067 | 0.82% |
| 510050 | 上证50ETF 估值图 基金吧 | 2.2310 | 2.2130 | 0.0180 | 0.81% |
| 360001 | 光大量化 估值图 基金吧 | 0.8808 | 0.8738 | 0.0070 | 0.80% |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 估值图 基金吧 | 0.8820 | 0.8750 | 0.0070 | 0.80% |
| 400009 | 东方稳健 估值图 基金吧 | 1.0080 | 1.0000 | 0.0080 | 0.80% |
| 519686 | 交银180治理联接 估值图 基金吧 | 0.9030 | 0.8960 | 0.0070 | 0.78% |
| 213006 | 宝盈优势 估值图 基金吧 | 0.9312 | 0.9241 | 0.0071 | 0.77% |
| 510180 | 上证180ETF 估值图 基金吧 | 0.6810 | 0.6760 | 0.0050 | 0.74% |
| 510880 | 红利ETF 估值图 基金吧 | 2.4670 | 2.4500 | 0.0170 | 0.69% |
| 200008 | 长城品牌 估值图 基金吧 | 0.8348 | 0.8291 | 0.0057 | 0.69% |
| 163808 | 中银100 估值图 基金吧 | 0.9160 | 0.9100 | 0.0060 | 0.66% |
| 090004 | 大成精选 估值图 基金吧 | 0.9168 | 0.9108 | 0.0060 | 0.66% |
| 257050 | 国联安主题 估值图 基金吧 | 0.9250 | 0.9190 | 0.0060 | 0.65% |
| 519100 | 长盛100 估值图 基金吧 | 0.9009 | 0.8951 | 0.0058 | 0.65% |
| 519089 | 新华成长 估值图 基金吧 | 1.8538 | 1.8421 | 0.0117 | 0.64% |
| 257030 | 德盛优势 估值图 基金吧 | 1.1150 | 1.1080 | 0.0070 | 0.63% |
| 110020 | 易基300 估值图 基金吧 | 0.9560 | 0.9500 | 0.0060 | 0.63% |
| 519091 | 新华资源 估值图 基金吧 | 0.9560 | 0.9500 | 0.0060 | 0.63% |
| 161903 | 万家公用 估值图 基金吧 | 0.7974 | 0.7924 | 0.0050 | 0.63% |
| 519180 | 万家180 估值图 基金吧 | 0.7058 | 0.7014 | 0.0044 | 0.63% |
| 161607 | 融通巨潮 估值图 基金吧 | 0.9680 | 0.9620 | 0.0060 | 0.62% |
|
最后更新时间:2010-02-09
| |||||