| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | 华夏大盘 估值图 基金吧 | 9.8880 | 9.8370 | 0.0510 | 0.52% |
| 377010 | 上投α 估值图 基金吧 | 5.4629 | 5.4773 | -0.0144 | -0.26% |
| 162204 | 荷银精选 估值图 基金吧 | 4.9124 | 4.9400 | -0.0276 | -0.56% |
| 070002 | 嘉实增长 估值图 基金吧 | 4.3330 | 4.3310 | 0.0020 | 0.05% |
| 159901 | 深100ETF 估值图 基金吧 | 4.2630 | 4.2610 | 0.0020 | 0.05% |
| 110002 | 易基策略 估值图 基金吧 | 4.2600 | 4.2500 | 0.0100 | 0.24% |
| 070006 | 嘉实服务 估值图 基金吧 | 3.8830 | 3.8690 | 0.0140 | 0.36% |
| 260104 | 景顺增长 估值图 基金吧 | 3.8020 | 3.8020 | 0.0000 | 0.00% |
| 340006 | 兴业全球 估值图 基金吧 | 3.4934 | 3.5054 | -0.0120 | -0.34% |
| 002011 | 华夏红利 估值图 基金吧 | 3.4650 | 3.4570 | 0.0080 | 0.23% |
| 240008 | 华宝收益 估值图 基金吧 | 3.4582 | 3.4617 | -0.0035 | -0.10% |
| 519008 | 添富优势 估值图 基金吧 | 3.0583 | 3.0694 | -0.0111 | -0.36% |
| 510880 | 红利ETF 估值图 基金吧 | 2.8030 | 2.8160 | -0.0130 | -0.46% |
| 519692 | 交银成长 估值图 基金吧 | 2.7980 | 2.8028 | -0.0048 | -0.17% |
| 375010 | 上投优势 估值图 基金吧 | 2.7246 | 2.7400 | -0.0154 | -0.56% |
| 040005 | 华安宏利 估值图 基金吧 | 2.7079 | 2.7172 | -0.0093 | -0.34% |
| 159902 | 中小板ETF 估值图 基金吧 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0000 | 0.00% |
| 288002 | 中信红利 估值图 基金吧 | 2.6844 | 2.6929 | -0.0085 | -0.32% |
| 360005 | 光大红利 估值图 基金吧 | 2.5908 | 2.6021 | -0.0113 | -0.43% |
| 510050 | 华夏50ETF 估值图 基金吧 | 2.5850 | 2.6050 | -0.0200 | -0.77% |
| 240009 | 华宝成长 估值图 基金吧 | 2.5310 | 2.5372 | -0.0062 | -0.24% |
|
最后更新时间:2009-11-20
| |||||